Average groundwater recharge [mm/yr]: 85.029
Average surface runoff [mm/yr]: 109.965
Average N-NO3 leaching [kgN/ha/yr]: 21.521

Groundwater recharge [mm/yr]
                AGRL      PAST      FRST      FRSD      FRSE      URML      WETL      WATR 
Peat          49.654    32.490    82.266    82.304    82.261    47.587    69.350     0.000
PeatSaps      45.321    24.311    85.141    85.489    85.446    47.243    72.021     0.000
Clay          37.358    24.662    67.475    67.300    67.541    57.891    67.591     0.000
SandyLoa      70.267    75.365    92.556    92.508    93.002    83.263   101.952     0.000
LS__SL        96.116   104.131   107.351   107.231   107.394   121.594     0.000     0.000
LoamySan      78.920    90.963   102.118   101.954   102.436   101.303     0.000     0.000
Sand_ps      127.236   137.899   136.124   135.838   136.073   121.060   157.624     0.000
SandpsSL     117.607   132.883   118.723   118.148   119.287   137.163     0.000     0.000
Sand_pl      149.271   154.622   136.883   135.899   142.962   157.458   203.845     0.000
SandplSL     132.729   150.827   122.642   121.418   123.469   155.143     0.000     0.000

Surface runoff [mm/yr]
                AGRL      PAST      FRST      FRSD      FRSE      URML      WETL      WATR 
Peat         118.140   170.966   104.683   104.705   104.673   115.264    46.114     0.000
PeatSaps     127.942   185.278   105.275   105.312   105.276   117.802    47.293     0.000
Clay         147.586   223.966   116.529   116.519   116.552   138.619    65.420     0.000
SandyLoa     120.197   175.111    90.030    90.030    90.069   135.193    56.526     0.000
LS__SL       102.216   149.381    75.301    75.290    75.310   108.675     0.000     0.000
LoamySan     105.030   150.382    79.409    79.397    79.452   108.910     0.000     0.000
Sand_ps       71.811   104.630    53.793    53.778    53.789   109.726    23.981     0.000
SandpsSL      74.129   107.846    55.881    55.829    55.920    90.534     0.000     0.000
Sand_pl       72.262   104.407    51.679    51.635    51.913    90.364     2.943     0.000
SandplSL      74.051   109.027    53.878    53.784    53.968    90.709     0.000     0.000

N-NO3 leaching to groundwater [kgN/ha/yr]
                AGRL      PAST      FRST      FRSD      FRSE      URML      WETL      WATR 
Peat          86.880     2.649    77.966    79.187    78.518    16.438    42.401     0.000
PeatSaps     102.345     3.836    83.203    87.334    83.477    25.759    52.309     0.000
Clay          20.121     0.620     3.441     3.467     3.478     6.820     5.438     0.000
SandyLoa      26.985     1.300     3.992     3.963     3.974     7.877     6.569     0.000
LS__SL        29.986     1.548     4.247     4.235     4.350    10.781     0.000     0.000
LoamySan      23.028     1.107     3.282     3.173     3.528     6.607     0.000     0.000
Sand_ps       29.265     1.216     3.362     3.309     3.347     6.828     7.055     0.000
SandpsSL      28.437     1.531     3.766     3.593     3.658    10.518     0.000     0.000
Sand_pl       33.581     1.309     3.079     3.050     3.204     9.949     9.297     0.000
SandplSL      32.897     1.859     4.337     4.565     4.901    13.707     0.000     0.000

Area [km2]
                AGRL      PAST      FRST      FRSD      FRSE      URML      WETL      WATR 
Peat           1.548    19.661     1.181     3.795     0.375     0.303     1.501     0.000
PeatSaps      10.376    15.191     0.128     0.088     0.333     0.350     2.644     0.003
Clay           5.826     1.528     1.969     1.538     0.956     1.301     0.328     0.043
SandyLoa      36.360     0.305     8.405     6.409     1.686     5.638     0.475     0.000
LS__SL        33.111     0.165     6.519     8.049     0.653     5.591     0.000     0.000
LoamySan       7.667     0.488     1.391     1.461     0.028     1.318     0.000     0.000
Sand_ps        1.626     0.015     0.548     0.410     0.753     0.830     0.073     0.000
SandpsSL       1.288     0.025     0.693     0.085     1.558     0.250     0.000     0.000
Sand_pl        6.536     2.219     7.512     2.274     3.730     3.865     0.733     0.150
SandplSL       7.219     0.045     0.998     0.750     0.863     0.951     0.000     0.000

